Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | Περισσότερο από 5 έτη | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση Onsite, άλλη |
---|---|---|---|
Ικανότητα επίλυσης έργων: | Συνολική λύση για έργα | Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, διακόσμηση και μόνωση του εξωτερικού, εσωτερικά |
Στυλ σχεδιασμού: | Σύγχρονη | Υλικό πάνελ: | Χάλυβα |
Βασικό υλικό: | Σκληρός αφρός πολυουρεθάνιου | Υλικό επιφάνειας: | Πολυουρεθάνιο, φύλλο αλουμινίου αλουμινίου, χάλυβας χρώματος Al-ψευδάργυρου |
Πίσω υλικό: | Φόρμα αλουμινίου+Φύλλα υαλοπίνακας | Πλεονέκτημα: | Πυροστασία+υδροστασία+Ελαφρύ βάρος+συντήρηση της θερμότητας |
Δάχος: | (W) 350mm * (Τ) 16mm * (L) 3800mm. (προσαρμοσμένο μήκος |
1 Εύκολη εγκατάσταση: | Απλά βουτήξτε το προϊόν στο χάλυβα / ξύλινο πλαίσιο. |
2 Μείωση του κόστους: | Εξοικονόμηση έως και 60% του χρόνου κατασκευής και του κόστους εργασίας. |
3 Εξοικονόμηση ενέργειας: | Η θερμοδιαγωγική απόδοση:0.019 W/m.k. |
4 Θερμική μόνωση: | Πυκνότητα πυρήνα:360,4 kg/m3 |
5 Ελαφρύ βάρος: | Μόνο 3,17 Kg/m2 |
6 Περιβαλλοντικά φιλικό: | Ελάχιστα κατασκευαστικά απόβλητα, 100% επαναχρησιμοποιήσιμα. |
7 Εύκολη συντήρηση: | Δεν χρειάζεται να βάψεις. |
8 Ανθεκτικό στη φωτιά: | Ανθεκτικότητα στη φωτιά (κεντρικό): βαθμός Β1 |
Μέθοδος δοκιμής δείκτη οξυγόνου:26.2 % | |
Ταχύτητα αύξησης της καύσης εκθετική:211 W/s | |
9 Αδιάβροχο: | Δυνατότητα απορρόφησης νερού (πυρήνας):0.9 (V/V) % |
Αδιαπέραστη διάταξη (πίνακας):1.5 mm | |
10 Αδιάβροχο σεισμό: | Μέγιστη ικανότητα κάμψης:10,46 Kn/m2 |
11 Μακροχρόνια: | Αντίσταση στην απολέπιση:95% |
Δυνατότητα συνοχής:0.14 Mpa | |
Δυνατότητα συμπίεσης:0.21 Mpa | |
12 Διακόσμηση: | Εκατοντάδες χρώματα και σχέδια με διάφορα εκπληκτικά αποτελέσματα. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Landy Woo
Τηλ.:: 13811860766